Classement des salaires · InserSup
Classement des diplômes d’ingénieur par salaire
Compare les salaires observés après les diplômes d’ingénieur, établissement par établissement. Une école peut apparaître plusieurs fois si le fichier distingue plusieurs diplômes.
Comprendre les écarts de salaire et lire l’analyse du classement ↓
Les spécialités, les secteurs d’activité et les choix de carrière diffèrent selon les écoles. Le salaire ne mesure pas à lui seul la qualité d’une formation.
Pourquoi certaines formations sont-elles absentes ?
- 340 sans ligne pour la promotion 2022.
- 18 avec moins de 20 sortants ou un effectif non diffusé.
- 62 avec au moins 20 sortants, sans salaire à 12 mois diffusé.
Ces groupes sont distincts et complètent les 373 résultats retenus. Le catalogue ne recense pas nécessairement toutes les formations existantes.
Net mensuel · équivalent temps plein
Classement des diplômes d’ingénieur par salaire : salaires de sortie à 12 mois
373 formations
Le rang porte sur tout ce classement et reste identique après filtrage. Les ex æquo partagent le même rang. Sur petit écran, fais défiler le tableau horizontalement.
| Rang | Formation et établissement | Salaire net médianmensuel · EQTP | Emploi salariéen France · parmi les sortants | Effectifhors poursuites d’études repérées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 580 €Q1–Q3 : 3 170 € – 4 550 € | 63,3 %salarié en France | 485sortants | |
| 2 | 3 460 €Q1–Q3 : 3 100 € – 3 970 € | 73,01 %salarié en France | 163sortants | |
| 3 | 3 380 €Q1–Q3 : 2 970 € – 3 960 € | 57,53 %salarié en France | 73sortants | |
| 4 | 3 300 €Q1–Q3 : 3 020 € – 3 810 € | 76,8 %salarié en France | 125sortants | |
| 5 | 3 180 €Q1–Q3 : 2 910 € – 3 860 € | 63,26 %salarié en France | 675sortants | |
| 6 | 3 090 €Q1–Q3 : 2 900 € – 3 630 € | 68,04 %salarié en France | 194sortants | |
| 7 | 2 990 €Q1–Q3 : 2 660 € – 3 550 € | 72,15 %salarié en France | 237sortants | |
| 8 | 2 960 €Q1–Q3 : 2 730 € – 3 180 € | 77,14 %salarié en France | 105sortants | |
| 8 | 2 960 €Q1–Q3 : 2 760 € – 3 240 € | 74,19 %salarié en France | 62sortants | |
| 10 | 2 950 €Q1–Q3 : 2 740 € – 3 160 € | 75 %salarié en France | 40sortants | |
| 10 | 2 950 €Q1–Q3 : 2 730 € – 3 170 € | 86,71 %salarié en France | 158sortants | |
| 12 | 2 940 €Q1–Q3 : 2 770 € – 3 190 € | 80,61 %salarié en France | 428sortants | |
| 13 | 2 930 €Q1–Q3 : 2 790 € – 3 340 € | 70,95 %salarié en France | 179sortants | |
| 14 | 2 920 €Q1–Q3 : 2 740 € – 3 240 € | 89,29 %salarié en France | 84sortants | |
| 14 | 2 920 €Q1–Q3 : 2 630 € – 3 160 € | 72,22 %salarié en France | 108sortants | |
| 16 | 2 880 €Q1–Q3 : 2 650 € – 3 130 € | 75,81 %salarié en France | 124sortants | |
| 16 | 2 880 €Q1–Q3 : 2 690 € – 3 150 € | 72,6 %salarié en France | 208sortants | |
| 18 | 2 870 €Q1–Q3 : 2 600 € – 3 140 € | 77,88 %salarié en France | 226sortants | |
| 19 | 2 860 €Q1–Q3 : 2 670 € – 3 120 € | 74,89 %salarié en France | 235sortants | |
| 19 | 2 860 €Q1–Q3 : 2 650 € – 3 090 € | 76,82 %salarié en France | 548sortants | |
| 19 | 2 860 €Q1–Q3 : 2 730 € – 3 090 € | 76,47 %salarié en France | 51sortants | |
| 22 | ![]() Ingénieur diplôme de l'école centrale de lyonCentrale LyonAuvergne-Rhône-Alpes | 2 850 €Q1–Q3 : 2 600 € – 3 180 € | 59,52 %salarié en France | 289sortants |
| 22 | 2 850 €Q1–Q3 : 2 690 € – 3 020 € | 61,6 %salarié en France | 237sortants | |
| 22 | 2 850 €Q1–Q3 : 2 590 € – 3 020 € | 84,62 %salarié en France | 39sortants | |
| 22 | 2 850 €Q1–Q3 : 2 640 € – 3 170 € | 79,41 %salarié en France | 102sortants | |
| 26 | 2 840 €Q1–Q3 : 2 640 € – 3 060 € | 72,83 %salarié en France | 92sortants | |
| 26 | 2 840 €Q1–Q3 : 2 740 € – 3 000 € | 76,19 %salarié en France | 42sortants | |
| 28 | 2 830 €Q1–Q3 : 2 630 € – 2 930 € | 66,67 %salarié en France | 45sortants | |
| 28 | 2 830 €Q1–Q3 : 2 750 € – 3 120 € | 72,5 %salarié en France | 40sortants | |
| 28 | ![]() Ingénieur diplôme d'efrei-parisEFREI ParisÎle-de-France | 2 830 €Q1–Q3 : 2 690 € – 3 030 € | 79,96 %salarié en France | 464sortants |
| 31 | 2 820 €Q1–Q3 : 2 570 € – 2 940 € | 88,68 %salarié en France | 53sortants | |
| 31 | 2 820 €Q1–Q3 : 2 630 € – 3 020 € | 80,12 %salarié en France | 503sortants | |
| 31 | 2 820 €Q1–Q3 : 2 700 € – 3 000 € | 72,97 %salarié en France | 37sortants | |
| 31 | 2 820 €Q1–Q3 : 2 560 € – 2 990 € | 77,33 %salarié en France | 75sortants | |
| 35 | 2 810 €Q1–Q3 : 2 520 € – 3 060 € | 77,78 %salarié en France | 234sortants | |
| 35 | 2 810 €Q1–Q3 : 2 540 € – 2 950 € | 83,16 %salarié en France | 95sortants | |
| 37 | 2 800 €Q1–Q3 : 2 480 € – 2 980 € | 63,44 %salarié en France | 227sortants | |
| 37 | 2 800 €Q1–Q3 : 2 550 € – 3 090 € | 76,32 %salarié en France | 38sortants | |
| 37 | 2 800 €Q1–Q3 : 2 560 € – 2 990 € | 73,13 %salarié en France | 67sortants | |
| 37 | 2 800 €Q1–Q3 : 2 550 € – 2 980 € | 73,68 %salarié en France | 76sortants | |
| 37 | 2 800 €Q1–Q3 : 2 640 € – 2 990 € | 76,21 %salarié en France | 290sortants | |
| 37 | 2 800 €Q1–Q3 : 2 680 € – 2 920 € | 84,38 %salarié en France | 32sortants | |
| 43 | 2 790 €Q1–Q3 : 2 550 € – 3 080 € | 85,03 %salarié en France | 147sortants | |
| 43 | 2 790 €Q1–Q3 : 2 580 € – 2 980 € | 75,56 %salarié en France | 270sortants | |
| 43 | 2 790 €Q1–Q3 : 2 370 € – 3 190 € | 90,91 %salarié en France | 44sortants | |
| 43 | 2 790 €Q1–Q3 : 2 520 € – 3 010 € | 77,5 %salarié en France | 40sortants | |
| 47 | ![]() Ingénieur diplôme de l'école centrale de nantesCentrale NantesPays de la Loire | 2 780 €Q1–Q3 : 2 440 € – 3 080 € | 65,98 %salarié en France | 341sortants |
| 47 | 2 780 €Q1–Q3 : 2 610 € – 3 080 € | 71,9 %salarié en France | 121sortants | |
| 47 | 2 780 €Q1–Q3 : 2 660 € – 2 970 € | 88,57 %salarié en France | 70sortants | |
| 47 | 2 780 €Q1–Q3 : 2 670 € – 2 920 € | 82,93 %salarié en France | 41sortants | |
| 51 | 2 770 €Q1–Q3 : 2 550 € – 2 950 € | 55,77 %salarié en France | 52sortants | |
| 51 | 2 770 €Q1–Q3 : 2 610 € – 3 040 € | 87,88 %salarié en France | 33sortants | |
| 51 | 2 770 €Q1–Q3 : 2 680 € – 2 940 € | 72,73 %salarié en France | 44sortants | |
| 54 | ![]() Ingénieur diplôme de l'école centrale de marseilleCentrale MéditerranéeProvence-Alpes-Côte d'Azur | 2 760 €Q1–Q3 : 2 470 € – 3 040 € | 64,42 %salarié en France | 267sortants |
| 55 | 2 750 €Q1–Q3 : 2 540 € – 2 930 € | 77,73 %salarié en France | 777sortants | |
| 55 | ![]() Ingénieur diplôme de l'esiee parisESIEE ParisÎle-de-France | 2 750 €Q1–Q3 : 2 570 € – 2 980 € | 82,73 %salarié en France | 469sortants |
| 55 | 2 750 €Q1–Q3 : 2 460 € – 2 890 € | 80,85 %salarié en France | 47sortants | |
| 55 | 2 750 €Q1–Q3 : 2 440 € – 2 900 € | 88 %salarié en France | 25sortants | |
| 59 | 2 740 €Q1–Q3 : 2 470 € – 3 010 € | 81,48 %salarié en France | 351sortants | |
| 59 | 2 740 €Q1–Q3 : 2 600 € – 2 940 € | 68,75 %salarié en France | 48sortants | |
| 59 | 2 740 €Q1–Q3 : 2 500 € – 3 090 € | 88,57 %salarié en France | 35sortants | |
| 59 | 2 740 €Q1–Q3 : 2 560 € – 2 890 € | 82,69 %salarié en France | 52sortants | |
| 63 | 2 730 €Q1–Q3 : 2 440 € – 2 850 € | 81,01 %salarié en France | 79sortants | |
| 63 | 2 730 €Q1–Q3 : 2 420 € – 3 080 € | 67,86 %salarié en France | 56sortants | |
| 63 | 2 730 €Q1–Q3 : 2 480 € – 2 980 € | 64,81 %salarié en France | 108sortants | |
| 63 | 2 730 €Q1–Q3 : 2 510 € – 2 910 € | 77,5 %salarié en France | 40sortants | |
| 63 | 2 730 €Q1–Q3 : 2 330 € – 2 870 € | 75,76 %salarié en France | 33sortants | |
| 68 | 2 720 €Q1–Q3 : 2 350 € – 2 800 € | 79,31 %salarié en France | 29sortants | |
| 68 | 2 720 €Q1–Q3 : 2 540 € – 2 960 € | 78,57 %salarié en France | 42sortants | |
| 68 | 2 720 €Q1–Q3 : 2 520 € – 2 970 € | 79,76 %salarié en France | 168sortants | |
| 68 | 2 720 €Q1–Q3 : 2 340 € – 2 910 € | 83,87 %salarié en France | 31sortants | |
| 68 | 2 720 €Q1–Q3 : 2 520 € – 2 970 € | 83,87 %salarié en France | 31sortants | |
| 68 | 2 720 €Q1–Q3 : 2 430 € – 2 890 € | 88,64 %salarié en France | 176sortants | |
| 74 | 2 710 €Q1–Q3 : 2 520 € – 2 800 € | 91,3 %salarié en France | 92sortants | |
| 74 | 2 710 €Q1–Q3 : 2 510 € – 2 890 € | 76,92 %salarié en France | 312sortants | |
| 74 | 2 710 €Q1–Q3 : 2 460 € – 2 870 € | 85,19 %salarié en France | 54sortants | |
| 74 | 2 710 €Q1–Q3 : 2 270 € – 2 910 € | 76,79 %salarié en France | 56sortants | |
| 74 | 2 710 €Q1–Q3 : 2 600 € – 2 910 € | 68,75 %salarié en France | 80sortants | |
| 79 | 2 700 €Q1–Q3 : 2 410 € – 3 130 € | 89,66 %salarié en France | 29sortants | |
| 79 | 2 700 €Q1–Q3 : 2 460 € – 2 840 € | 86,96 %salarié en France | 23sortants | |
| 79 | 2 700 €Q1–Q3 : 2 500 € – 3 050 € | 90,62 %salarié en France | 32sortants | |
| 79 | 2 700 €Q1–Q3 : 2 520 € – 2 870 € | 92,13 %salarié en France | 178sortants | |
| 79 | 2 700 €Q1–Q3 : 2 420 € – 2 840 € | 78,79 %salarié en France | 33sortants | |
| 79 | 2 700 €Q1–Q3 : 2 540 € – 2 980 € | 91,67 %salarié en France | 60sortants | |
| 79 | 2 700 €Q1–Q3 : 2 470 € – 2 890 € | 79,31 %salarié en France | 87sortants | |
| 79 | 2 700 €Q1–Q3 : 2 420 € – 2 930 € | 75,28 %salarié en France | 267sortants | |
| 79 | 2 700 €Q1–Q3 : 2 560 € – 2 820 € | 78,05 %salarié en France | 41sortants | |
| 88 | 2 690 €Q1–Q3 : 2 510 € – 2 880 € | 70,59 %salarié en France | 34sortants | |
| 88 | 2 690 €Q1–Q3 : 2 430 € – 2 920 € | 82,71 %salarié en France | 133sortants | |
| 88 | 2 690 €Q1–Q3 : 2 470 € – 2 880 € | 87,84 %salarié en France | 74sortants | |
| 88 | 2 690 €Q1–Q3 : 2 530 € – 2 860 € | 72,78 %salarié en France | 169sortants | |
| 88 | 2 690 €Q1–Q3 : 2 470 € – 2 780 € | 67,65 %salarié en France | 68sortants | |
| 88 | 2 690 €Q1–Q3 : 2 560 € – 2 820 € | 84,47 %salarié en France | 103sortants | |
| 88 | 2 690 €Q1–Q3 : 2 300 € – 2 900 € | 57,69 %salarié en France | 78sortants | |
| 95 | 2 680 €Q1–Q3 : 2 580 € – 3 200 € | 71,43 %salarié en France | 35sortants | |
| 95 | 2 680 €Q1–Q3 : 2 520 € – 2 850 € | 82,87 %salarié en France | 181sortants | |
| 95 | 2 680 €Q1–Q3 : 2 500 € – 2 800 € | 64,91 %salarié en France | 57sortants | |
| 95 | 2 680 €Q1–Q3 : 2 440 € – 2 830 € | 77,05 %salarié en France | 61sortants | |
| 95 | 2 680 €Q1–Q3 : 2 210 € – 2 930 € | 49,06 %salarié en France | 53sortants | |
| 100 | 2 670 €Q1–Q3 : 2 510 € – 2 930 € | 77,01 %salarié en France | 87sortants | |
| 100 | 2 670 €Q1–Q3 : 2 480 € – 2 960 € | 83,93 %salarié en France | 56sortants | |
| 100 | 2 670 €Q1–Q3 : 2 550 € – 3 000 € | 53,45 %salarié en France | 58sortants | |
| 100 | ![]() Ingénieur diplôme de télécom lilleInstitut Mines-TélécomHauts-de-France | 2 670 €Q1–Q3 : 2 520 € – 2 970 € | 87,69 %salarié en France | 65sortants |
| 100 | 2 670 €Q1–Q3 : 2 390 € – 2 840 € | 80,69 %salarié en France | 233sortants | |
| 100 | 2 670 €Q1–Q3 : 2 420 € – 2 890 € | 60,87 %salarié en France | 46sortants | |
| 100 | 2 670 €Q1–Q3 : 2 420 € – 2 990 € | 82,42 %salarié en France | 91sortants | |
| 100 | 2 670 €Q1–Q3 : 2 620 € – 2 780 € | 94,59 %salarié en France | 37sortants | |
| 108 | 2 660 €Q1–Q3 : 2 360 € – 2 790 € | 83,44 %salarié en France | 157sortants | |
| 108 | 2 660 €Q1–Q3 : 2 310 € – 2 800 € | 85,37 %salarié en France | 123sortants | |
| 108 | 2 660 €Q1–Q3 : 2 320 € – 2 930 € | 87,88 %salarié en France | 33sortants | |
| 108 | 2 660 €Q1–Q3 : 2 310 € – 2 850 € | 58,97 %salarié en France | 39sortants | |
| 112 | 2 650 €Q1–Q3 : 2 300 € – 2 890 € | 85,19 %salarié en France | 54sortants | |
| 112 | ![]() Ingénieur diplôme de l'epfEPF - École d'ingénieursÎle-de-France | 2 650 €Q1–Q3 : 2 450 € – 2 840 € | 76,52 %salarié en France | 328sortants |
| 112 | 2 650 €Q1–Q3 : 2 390 € – 2 940 € | 65,57 %salarié en France | 122sortants | |
| 112 | 2 650 €Q1–Q3 : 2 470 € – 2 790 € | 82,35 %salarié en France | 34sortants | |
| 116 | 2 640 €Q1–Q3 : 2 570 € – 2 890 € | 100 %salarié en France | 20sortants | |
| 116 | ![]() Ingénieur diplôme d'ecam lasalleÉcole catholique des arts et métiersAuvergne-Rhône-Alpes | 2 640 €Q1–Q3 : 2 420 € – 2 830 € | 73,42 %salarié en France | 158sortants |
| 116 | 2 640 €Q1–Q3 : 2 420 € – 2 860 € | 77,86 %salarié en France | 393sortants | |
| 116 | 2 640 €Q1–Q3 : 2 390 € – 2 880 € | 79,69 %salarié en France | 325sortants | |
| 116 | 2 640 €Q1–Q3 : 2 470 € – 2 880 € | 78,87 %salarié en France | 142sortants | |
| 116 | 2 640 €Q1–Q3 : 2 290 € – 2 740 € | 75 %salarié en France | 32sortants | |
| 116 | 2 640 €Q1–Q3 : 2 230 € – 2 810 € | 75,86 %salarié en France | 58sortants | |
| 116 | 2 640 €Q1–Q3 : 2 410 € – 2 970 € | 78,79 %salarié en France | 33sortants | |
| 116 | 2 640 €Q1–Q3 : 2 360 € – 2 850 € | 81,25 %salarié en France | 32sortants | |
| 125 | 2 630 €Q1–Q3 : 2 400 € – 2 850 € | 82,95 %salarié en France | 88sortants | |
| 125 | 2 630 €Q1–Q3 : 2 440 € – 2 750 € | 81,48 %salarié en France | 27sortants | |
| 125 | 2 630 €Q1–Q3 : 2 410 € – 2 880 € | 78,72 %salarié en France | 47sortants | |
| 125 | 2 630 €Q1–Q3 : 2 480 € – 2 940 € | 66,67 %salarié en France | 54sortants | |
| 125 | 2 630 €Q1–Q3 : 2 370 € – 2 820 € | 86,13 %salarié en France | 137sortants | |
| 125 | 2 630 €Q1–Q3 : 2 450 € – 2 800 € | 64,71 %salarié en France | 34sortants | |
| 125 | 2 630 €Q1–Q3 : 2 350 € – 2 760 € | 74,47 %salarié en France | 47sortants | |
| 125 | 2 630 €Q1–Q3 : 2 280 € – 2 880 € | 83,08 %salarié en France | 65sortants | |
| 133 | 2 620 €Q1–Q3 : 2 380 € – 2 860 € | 85,42 %salarié en France | 96sortants | |
| 133 | 2 620 €Q1–Q3 : 2 410 € – 2 830 € | 78,46 %salarié en France | 376sortants | |
| 133 | 2 620 €Q1–Q3 : 2 380 € – 2 820 € | 83,56 %salarié en France | 219sortants | |
| 133 | 2 620 €Q1–Q3 : 2 320 € – 2 800 € | 79,07 %salarié en France | 43sortants | |
| 133 | 2 620 €Q1–Q3 : 2 370 € – 3 020 € | 47,56 %salarié en France | 82sortants | |
| 133 | 2 620 €Q1–Q3 : 2 410 € – 2 880 € | 64,29 %salarié en France | 56sortants | |
| 133 | 2 620 €Q1–Q3 : 2 430 € – 2 860 € | 80,33 %salarié en France | 61sortants | |
| 133 | 2 620 €Q1–Q3 : 2 310 € – 2 760 € | 80 %salarié en France | 25sortants | |
| 133 | 2 620 €Q1–Q3 : 2 540 € – 2 760 € | 86,49 %salarié en France | 37sortants | |
| 133 | 2 620 €Q1–Q3 : 2 530 € – 2 760 € | 77,14 %salarié en France | 35sortants | |
| 143 | 2 610 €Q1–Q3 : 2 240 € – 2 810 € | 78,71 %salarié en France | 155sortants | |
| 143 | 2 610 €Q1–Q3 : 2 400 € – 2 790 € | 75,68 %salarié en France | 37sortants | |
| 145 | 2 600 €Q1–Q3 : 2 470 € – 2 890 € | 88,64 %salarié en France | 44sortants | |
| 145 | 2 600 €Q1–Q3 : 2 340 € – 2 800 € | 86,05 %salarié en France | 43sortants | |
| 145 | 2 600 €Q1–Q3 : 2 340 € – 2 860 € | 78,53 %salarié en France | 531sortants | |
| 148 | 2 590 €Q1–Q3 : 2 370 € – 2 740 € | 95,92 %salarié en France | 49sortants | |
| 148 | 2 590 €Q1–Q3 : 2 280 € – 2 820 € | 77,48 %salarié en France | 151sortants | |
| 148 | 2 590 €Q1–Q3 : 2 250 € – 2 870 € | 78 %salarié en France | 100sortants | |
| 148 | 2 590 €Q1–Q3 : 2 430 € – 2 890 € | 80,43 %salarié en France | 46sortants | |
| 148 | 2 590 €Q1–Q3 : 2 320 € – 2 860 € | 78,12 %salarié en France | 32sortants | |
| 148 | 2 590 €Q1–Q3 : 2 400 € – 2 830 € | 73,73 %salarié en France | 255sortants | |
| 148 | 2 590 €Q1–Q3 : 2 400 € – 2 740 € | 85,25 %salarié en France | 61sortants | |
| 148 | 2 590 €Q1–Q3 : 2 490 € – 2 890 € | 66,67 %salarié en France | 30sortants | |
| 148 | 2 590 €Q1–Q3 : 2 360 € – 2 880 € | 90,91 %salarié en France | 22sortants | |
| 148 | 2 590 €Q1–Q3 : 2 340 € – 2 990 € | 68,24 %salarié en France | 85sortants | |
| 158 | 2 580 €Q1–Q3 : 2 360 € – 2 760 € | 76,6 %salarié en France | 94sortants | |
| 158 | 2 580 €Q1–Q3 : 2 430 € – 3 240 € | 80,36 %salarié en France | 56sortants | |
| 158 | 2 580 €Q1–Q3 : 2 340 € – 2 820 € | 80,31 %salarié en France | 127sortants | |
| 158 | 2 580 €Q1–Q3 : 2 340 € – 2 750 € | 68,52 %salarié en France | 216sortants | |
| 158 | 2 580 €Q1–Q3 : 2 460 € – 2 880 € | 89,66 %salarié en France | 29sortants | |
| 158 | 2 580 €Q1–Q3 : 2 320 € – 2 730 € | 82,86 %salarié en France | 35sortants | |
| 158 | 2 580 €Q1–Q3 : 2 470 € – 2 740 € | 92,86 %salarié en France | 28sortants | |
| 158 | 2 580 €Q1–Q3 : 2 440 € – 2 700 € | 83,87 %salarié en France | 31sortants | |
| 158 | 2 580 €Q1–Q3 : 2 290 € – 2 770 € | 76,74 %salarié en France | 43sortants | |
| 167 | 2 570 €Q1–Q3 : 2 260 € – 2 830 € | 80,65 %salarié en France | 31sortants | |
| 167 | 2 570 €Q1–Q3 : 2 330 € – 2 790 € | 74,64 %salarié en France | 481sortants | |
| 167 | ![]() Ingénieur diplôme de l'ecam-epmiECAM-EPMIÎle-de-France | 2 570 €Q1–Q3 : 2 280 € – 2 750 € | 75,84 %salarié en France | 149sortants |
| 167 | 2 570 €Q1–Q3 : 2 410 € – 2 840 € | 87,27 %salarié en France | 55sortants | |
| 167 | 2 570 €Q1–Q3 : 2 410 € – 2 720 € | 91,3 %salarié en France | 46sortants | |
| 167 | 2 570 €Q1–Q3 : 2 360 € – 2 720 € | 84,29 %salarié en France | 70sortants | |
| 173 | 2 560 €Q1–Q3 : 2 350 € – 2 840 € | 86,85 %salarié en France | 251sortants | |
| 173 | 2 560 €Q1–Q3 : 2 460 € – 2 730 € | 68,52 %salarié en France | 54sortants | |
| 173 | 2 560 €Q1–Q3 : 2 260 € – 2 820 € | 88,33 %salarié en France | 60sortants | |
| 173 | 2 560 €Q1–Q3 : 2 370 € – 2 790 € | 78,82 %salarié en France | 85sortants | |
| 173 | 2 560 €Q1–Q3 : 2 270 € – 2 810 € | 70,73 %salarié en France | 41sortants | |
| 173 | 2 560 €Q1–Q3 : 2 310 € – 2 810 € | 86 %salarié en France | 50sortants | |
| 173 | 2 560 €Q1–Q3 : 2 270 € – 2 840 € | 73,68 %salarié en France | 114sortants | |
| 180 | 2 550 €Q1–Q3 : 2 410 € – 2 690 € | 76,09 %salarié en France | 46sortants | |
| 180 | 2 550 €Q1–Q3 : 2 360 € – 2 830 € | 87,5 %salarié en France | 88sortants | |
| 180 | 2 550 €Q1–Q3 : 2 340 € – 2 860 € | 58,54 %salarié en France | 41sortants | |
| 180 | 2 550 €Q1–Q3 : 2 310 € – 2 770 € | 81,48 %salarié en France | 54sortants | |
| 180 | 2 550 €Q1–Q3 : 2 360 € – 3 050 € | 76,92 %salarié en France | 26sortants | |
| 180 | 2 550 €Q1–Q3 : 2 280 € – 2 810 € | 82,98 %salarié en France | 47sortants | |
| 180 | 2 550 €Q1–Q3 : 2 400 € – 2 770 € | 82,5 %salarié en France | 40sortants | |
| 187 | 2 540 €Q1–Q3 : 2 400 € – 2 650 € | 80 %salarié en France | 35sortants | |
| 187 | 2 540 €Q1–Q3 : 2 270 € – 2 840 € | 88,89 %salarié en France | 45sortants | |
| 187 | 2 540 €Q1–Q3 : 2 290 € – 2 770 € | 73,6 %salarié en France | 303sortants | |
| 187 | 2 540 €Q1–Q3 : 2 330 € – 2 680 € | 74,6 %salarié en France | 63sortants | |
| 187 | 2 540 €Q1–Q3 : 2 320 € – 2 740 € | 81,69 %salarié en France | 344sortants | |
| 187 | 2 540 €Q1–Q3 : 2 340 € – 2 740 € | 65,43 %salarié en France | 81sortants | |
| 187 | 2 540 €Q1–Q3 : 2 360 € – 2 770 € | 73,85 %salarié en France | 65sortants | |
| 187 | 2 540 €Q1–Q3 : 2 390 € – 2 830 € | 83 %salarié en France | 100sortants | |
| 195 | 2 530 €Q1–Q3 : 2 340 € – 2 650 € | 80 %salarié en France | 25sortants | |
| 195 | 2 530 €Q1–Q3 : 2 410 € – 2 840 € | 85,07 %salarié en France | 67sortants | |
| 195 | 2 530 €Q1–Q3 : 2 330 € – 2 760 € | 86,21 %salarié en France | 29sortants | |
| 195 | 2 530 €Q1–Q3 : 2 320 € – 2 790 € | 77,78 %salarié en France | 45sortants | |
| 195 | 2 530 €Q1–Q3 : 2 300 € – 2 710 € | 71,88 %salarié en France | 32sortants | |
| 195 | 2 530 €Q1–Q3 : 2 370 € – 2 750 € | 76,09 %salarié en France | 46sortants | |
| 195 | 2 530 €Q1–Q3 : 2 350 € – 2 780 € | 89,87 %salarié en France | 79sortants | |
| 195 | ![]() Ingénieur diplôme de l'école d'ingénieurs de l'université de toulonUniversité de ToulonProvence-Alpes-Côte d'Azur | 2 530 €Q1–Q3 : 2 300 € – 2 750 € | 82,5 %salarié en France | 80sortants |
| 195 | 2 530 €Q1–Q3 : 2 350 € – 2 830 € | 78,57 %salarié en France | 28sortants | |
| 195 | 2 530 €Q1–Q3 : 2 480 € – 2 780 € | 82,35 %salarié en France | 34sortants | |
| 205 | 2 520 €Q1–Q3 : 2 280 € – 2 750 € | 79,66 %salarié en France | 59sortants | |
| 205 | 2 520 €Q1–Q3 : 2 100 € – 2 870 € | 83,33 %salarié en France | 36sortants | |
| 205 | 2 520 €Q1–Q3 : 2 410 € – 2 710 € | 74,19 %salarié en France | 31sortants | |
| 205 | 2 520 €Q1–Q3 : 2 340 € – 2 700 € | 68,42 %salarié en France | 38sortants | |
| 205 | 2 520 €Q1–Q3 : 2 290 € – 2 760 € | 82,61 %salarié en France | 207sortants | |
| 205 | 2 520 €Q1–Q3 : 2 270 € – 2 770 € | 76,36 %salarié en France | 165sortants | |
| 205 | 2 520 €Q1–Q3 : 2 340 € – 2 620 € | 76,47 %salarié en France | 51sortants | |
| 205 | 2 520 €Q1–Q3 : 2 290 € – 2 770 € | 88,89 %salarié en France | 45sortants | |
| 205 | 2 520 €Q1–Q3 : 2 290 € – 2 930 € | 59,52 %salarié en France | 42sortants | |
| 205 | 2 520 €Q1–Q3 : 2 330 € – 2 850 € | 85,71 %salarié en France | 56sortants | |
| 205 | 2 520 €Q1–Q3 : 2 310 € – 2 630 € | 85 %salarié en France | 60sortants | |
| 205 | 2 520 €Q1–Q3 : 2 320 € – 2 760 € | 83,13 %salarié en France | 83sortants | |
| 217 | 2 510 €Q1–Q3 : 2 280 € – 2 920 € | 62,12 %salarié en France | 66sortants | |
| 217 | 2 510 €Q1–Q3 : 2 260 € – 2 680 € | 82,02 %salarié en France | 89sortants | |
| 217 | 2 510 €Q1–Q3 : 2 340 € – 2 840 € | 78,75 %salarié en France | 80sortants | |
| 217 | 2 510 €Q1–Q3 : 2 300 € – 2 700 € | 82,35 %salarié en France | 51sortants | |
| 217 | 2 510 €Q1–Q3 : 2 320 € – 2 820 € | 74,07 %salarié en France | 54sortants | |
| 222 | 2 500 €Q1–Q3 : 2 360 € – 2 610 € | 77,27 %salarié en France | 66sortants | |
| 222 | 2 500 €Q1–Q3 : 2 200 € – 2 750 € | 79,41 %salarié en France | 34sortants | |
| 222 | 2 500 €Q1–Q3 : 2 250 € – 2 730 € | 100 %salarié en France | 25sortants | |
| 222 | 2 500 €Q1–Q3 : 2 360 € – 2 560 € | 80 %salarié en France | 50sortants | |
| 222 | 2 500 €Q1–Q3 : 2 290 € – 2 850 € | 66,67 %salarié en France | 45sortants | |
| 222 | 2 500 €Q1–Q3 : 2 190 € – 2 720 € | 82,81 %salarié en France | 64sortants | |
| 222 | 2 500 €Q1–Q3 : 2 330 € – 2 690 € | 77,78 %salarié en France | 27sortants | |
| 222 | 2 500 €Q1–Q3 : 2 230 € – 2 900 € | 83,33 %salarié en France | 24sortants | |
| 230 | 2 490 €Q1–Q3 : 2 220 € – 2 660 € | 73,1 %salarié en France | 171sortants | |
| 230 | 2 490 €Q1–Q3 : 2 160 € – 2 770 € | 64,06 %salarié en France | 64sortants | |
| 230 | 2 490 €Q1–Q3 : 2 290 € – 2 730 € | 64,77 %salarié en France | 88sortants | |
| 230 | 2 490 €Q1–Q3 : 2 310 € – 2 670 € | 73,96 %salarié en France | 96sortants | |
| 230 | 2 490 €Q1–Q3 : 2 300 € – 2 760 € | 85,93 %salarié en France | 135sortants | |
| 230 | 2 490 €Q1–Q3 : 2 360 € – 2 800 € | 91,3 %salarié en France | 23sortants | |
| 230 | 2 490 €Q1–Q3 : 2 240 € – 2 690 € | 82 %salarié en France | 50sortants | |
| 230 | 2 490 €Q1–Q3 : 2 320 € – 2 750 € | 83,33 %salarié en France | 48sortants | |
| 230 | 2 490 €Q1–Q3 : 2 100 € – 2 720 € | 75 %salarié en France | 36sortants | |
| 239 | 2 480 €Q1–Q3 : 2 230 € – 2 740 € | 89,83 %salarié en France | 59sortants | |
| 239 | 2 480 €Q1–Q3 : 2 280 € – 2 700 € | 79,07 %salarié en France | 258sortants | |
